ARBEITSVEREIN ::: Utesäsongen 2007


  | Tidigare säsonger |


Korpen division 8 södra
Här finns alla lags program och resultat.

Tabell

B.E.R.T.                         14    12     2     0   47 -  12   38
Arbeitsverein                    14     6     4     4   32 -  16   22
----------------------------------------------------------------------
SS Stockholm Södra               14     6     3     5   31 -  21   21
Malung FC                        14     6     3     5   36 -  31   21
Stockholm United                 14     3     5     6   24 -  34   14
FC Dronkdrulorna                 14     4     2     8   17 -  29   14
----------------------------------------------------------------------
Real Stockholm                   14     4     2     8   26 -  43   14
O´Higgins                        14     3     3     8   19 -  46   12
Matchprogram
Datum Tid Hemmalag Bortalag Spelplats Resultat
2007-04-19 18.00 Arbeitsverein FC Dronkdrulorna Långbro BP 2 0-1
2007-04-26 19.30 B.E.R.T Arbeitsverein Långbro BP 2 2-1
2007-05-03 18.00 Real Stockholm Arbeitsverein Långbro BP 2 1-3
2007-05-10 18.45 Stockholm United Arbeitsverein Långbro BP 2 1-1
2007-05-24 20.15 Gröna Stjärnan Arbeitsverein Långbro BP 2 0-3
2007-05-31 18.45 Arbeitsverein Malung FC Långbro BP 2 1-2
2007-06-07 19.30 SS Stockholm Södra Arbeitsverein Långbro BP 2 1-1
2007-06-14 18.45 Arbeitsverein SS Stockholm Södra Långbro BP 2 2-0
2007-08-16 19.30 Malung FC Arbeitsverein Långbro BP 2 3-3
2007-08-23 18.00 Arbeitsverein O'Higgins Långbro BP 2 1-2
2007-08-30 19.30 Arbeitsverein Stockholm United Långbro BP 2 8-0
2007-09-06 20.15 Arbeitsverein Real Stockholm Långbro BP 2 5-1
2007-09-13 18.45 Arbeitsverein B.E.R.T Långbro BP 2 2-2
2007-09-20 20.15 FC Dronkdrulorna Arbeitsverein Långbro BP 2 0-1

SPELARSTATISTIK
PL. NAMN MÅL ASSIST POÄNG MATCHER KORT
1 Spitze 6 3 9 8 -
2 Ülker 5 3 8 14 -
3 Erik 4 4 8 11 -
4 Ali Daie 6 1 7 12 -
5 der Däne 4 2 6 11 -
6 Kneissl 3 3 6 13 -
7 Brötchen 2 1 3 8 1
8 Christian 1 - 1 13 1
9 Alex - 1 1 11 -
Jindar - 1 1 13 -
Mattias - - - 2 -
Übersteg - - - 3 -
Johan Ny - - - 1 -
GASTSPIELER
Robert A 1 - 1 1 -
Linus - - - 2 -
Jens - - - 1 -
Axel - - - 1 -
Björn - - - 1 -
Harris - - - 1 -